| Battery | 84V/20 SLA; 84V/32 SLA; 80V Lithium | |
| Charger | Output: DC 102.5V~2.5-2.8A (84V20Ah SLA) | |
| Charging Time | 5~10 Hours | |
| Color | Black; Red/Black; Silver/Black | |
| Extra Storage Space | Saddle boxes (rack required); Tail Box (rack required). Additional costs apply. | |
| Front Brake | Hydraulic Disc Brake | |
| Rear Brake | Hydraulic Disc Brake | |
| Lights & Signals | LED Projector Headlight, LED Turning Signals, LED Brake Light and Taillight. | |
| Load Capacity | 290 kg / 640 lb | |
| Security System | Remote Alarm / Remote Starter/ Key Ignition Lock / Steering Lock / Motor Lock | |
| Meter & Indicator | LCD HD Display with Backlight – Speedometer, Odometer, Battery Strength,
Light Indicator. |
|
| Motor | 14-inch EMMO GTS Super Torque Motor | |
| Net Weight | 120 kg | |
| Storage | Front Glove Box | |
| Tire | 120/70-14 Tubeless Tire | |
| Travel Range | 45-55 km (84V20Ah SLA);60-70 km (84V32Ah SLA); 60 km (80V30Ah Lithium); 110 km (80V50Ah Lithium)* | |
*Travel range is based on riding on level ground, no stops, no winds, warm temperatures for a 175lb rider with no extra cargo.










